搜尋結果
共搜尋數目: 725個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 婚姻 | 已婚 | |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 斷約 | ||
| 高度 | 體重 | ||
| 經驗 | 香港: 3 印尼: 2 | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 48 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單親父母 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | Applicants (Ex-abroa | ||
| 高度 | 5'3 cm | 體重 | 82 kg |
| 經驗 | 中東: 5 years 3 months 菲律賓: 2 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 職業學校 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 香港: 2 years | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | Applicants (ex-HK) | ||
| 高度 | 5/2 cm | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 18 years | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 42 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 香港: 14 YEARS | ||
| 技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 44 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | 香港: 2 YEARS 台灣: 12 YEARS 沙特亞拉伯: 2 YEARS | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 與伴侶同居 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 5'6 feet | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 香港: 2 years 中東: 2 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||










