搜尋結果
共搜尋數目: 701個
排序:
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 33 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 香港: 10 years | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 離婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 155 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 6 years | ||
| 技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 50 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 162 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | 香港: 6 years | ||
| 技能 | 嬰兒 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 46 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 156 cm | 體重 | 80 kg |
| 經驗 | 香港: 14 years 新加坡: 4 years | ||
| 技能 | 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 49 |
| 學歷 | 大學 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 49 kg |
| 經驗 | 香港: 16 新加坡: 2 years 馬來西亞: 2 years | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 5 feet | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 香港: 2 years | ||
| 技能 | 小孩 傷殘 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 印尼 | 年齡 | 47 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 回教 | ||
| 類型 | 現成 | ||
| 高度 | 163 cm | 體重 | 63 kg |
| 經驗 | 香港: 16 years 馬來西亞: 6 years | ||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||










